您好,欢迎来到山西证券!
子公司
客服及投诉热线:95573、(0351)95573
尊敬的投资者:
深圳证券交易所发布重点监控证券名单【2026年第6期、第7期、第8期】
2026年01月14日重点监控证券名单 | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 重点监控起始日期 | 重点监控结束日期 |
1 | 300063 | 天龙集团 | 2026-01-15 | 2026-01-28 |
2 | 300785 | 值得买 | 2026-01-15 | 2026-01-28 |
3 | 301171 | 易点天下 | 2026-01-15 | 2026-01-28 |
4 | 301230 | 泓博医药 | 2026-01-15 | 2026-01-28 |
2026年01月14日重点监控证券名单 | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 重点监控起始日期 | 重点监控结束日期 |
1 | 002361 | 神剑股份 | 2026-01-15 | 2026-01-28 |
2026年01月14日重点监控证券名单 | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 重点监控起始日期 | 重点监控结束日期 |
1 | 002718 | 友邦吊顶 | 2026-01-15 | 2026-01-28 |
2 | 002969 | 嘉美包装 | 2026-01-15 | 2026-01-28 |
3 | 127042 | 嘉美转债 | 2026-01-15 | 2026-01-28 |
请参与上述证券交易的投资者,理性投资、审慎交易,注意投资风险。
山西证券股份有限公司

扫描二维码
下载汇通启富APP

官方微信公众号
sxzq002500
全国统一委托电话:95573或(0351)95573
联系邮箱:95573@i618.com.cn