您好,欢迎来到山西证券!
子公司
客服及投诉热线:95573、(0351)95573
深圳证券交易所重点监控证券名单【2025年第5、6、7期】
2025年05月16日重点监控证券名单 | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 重点监控起始日期 | 重点监控结束日期 |
1 | 002190 | 成飞集成 | 2025-05-19 | 2025-05-30 |
2025年05月16日重点监控证券名单 | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 重点监控起始日期 | 重点监控结束日期 |
1 | 000565 | 渝三峡A | 2025-05-19 | 2025-05-30 |
2025年05月16日重点监控证券名单 | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 重点监控起始日期 | 重点监控结束日期 |
1 | 002809 | 红墙股份 | 2025-05-19 | 2025-05-30 |
请参与上述证券交易的投资者,理性投资,审慎交易,注意投资风险。
山西证券股份有限公司
2025年5月19日
扫描二维码
下载汇通启富APP
官方微信公众号
sxzq002500
全国统一委托电话:95573或(0351)95573
联系邮箱:95573@i618.com.cn