您好,欢迎来到山西证券!
子公司
客服及投诉热线:95573、(0351)95573
山西证券股份有限公司证券交易费用收取标准
业务类别 | 费用项目 | 费用标准(上交所) | 费用标准(深交所) | 费用标准(股转系统\北交所) | |
A股 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | — | |
过户费 | 成交金额的0.001% | 成交金额的0.001% | — | ||
印花税 | 成交金额的 0.1%,卖出方单边收取 | 成交金额的0.1%,卖出方单边收取 | — | ||
B股 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点1美元 | 不超过成交金额的0.3%,起点5港币 | — | |
结算费 | 成交金额的0.002%,每笔最高50美元 | 成交金额的0.002%,每笔最高500港币 | — | ||
印花税 | 成交金额的 0.1%,卖出方单边收取 | 成交金额的 0.1%,卖出方单边收取 | — | ||
退市板块 证券类(老三板) | 佣金 | — | — | A类股不超过成交金额的 0.3%,起点5元; 退市债券不超过成交金额的 0.2%。 | |
印花税 | — | — | 成交金额的0.1%,卖出方单边收取 | ||
退市板块B类股(老三板) | 佣金 | — | — | 不超过成交金额的 0.4%,起点1美元 | |
印花税 | — | — | 成交金额的0.1%,卖出方单边收取 | ||
挂牌股份(新三板)、北交所 | 佣金 | — | — | 不超过成交金额的 0.3%,起点5元 | |
过户费 | — | — | 成交金额的0.001% | ||
印花税 | — | — | 成交金额的 0.1%,卖出方单边收取 | ||
基金(封闭式基金、ETF、LOF) | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | — | |
印花税 | — | — | — | ||
权证 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | — | |
印花税 | — | — | — | ||
债券现券(含国债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换公司债等) | 佣金 | 不超过成交金额的0.02%,起点1元。(上海可转债不超过成交金额0.0239%) | 不超过成交金额的0.02%。(深圳可转债不超过成交金额的 0.1%) | 不超过成交金额的0.02%。(北京可转债不超过成交金额的 0.2%) | |
印花税 | — | — | — | ||
债券质押式回购(含国债回购与其他债券回购) | 1天 | 佣金 | 不超过成交金额的0.001% | 不超过成交金额的0.001% | — |
2天 | 佣金 | 不超过成交金额的0.002% | 不超过成交金额的0.002% | — | |
3天 | 佣金 | 不超过成交金额的0.003% | 不超过成交金额的0.003% | — | |
4天 | 佣金 | 不超过成交金额的0.004% | 不超过成交金额的0.004% | — | |
7天 | 佣金 | 不超过成交金额的0.005% | 不超过成交金额的0.005% | — | |
14天 | 佣金 | 不超过成交金额的0.01% | 不超过成交金额的0.01% | — | |
28天 | 佣金 | 不超过成交金额的0.02% | 不超过成交金额的0.02% | — | |
28天以上 | 佣金 | 不超过成交金额的0.03% | 不超过成交金额的0.03% | — | |
港股通股票、配股权证及ETF基金(含深港通、沪港通) | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | — | |
过户费(港股交收费) | 成交金额的0.0042% | 成交金额的0.0042% | — | ||
其他费(交易系统交易征费 0.0027%+交易费0.00565%+财汇局交易征费 0.00015%) | 成交金额的0.0085%,双边收取 | 成交金额的0.0085%,双边收取 | — | ||
印花税 | 成交金额的 0.1%,最低 1元,双边收取。ETF基金免收印花税 | 成交金额的0.1%,最低1元,双边收取。ETF基金免收印花税 | — | ||
B转H股 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | — | |
委托费(港股交易结算费 ) | 成交金额的0.0042% | 成交金额的0.0042% | — | ||
其他费(境外券商佣金其他征费+财汇局交易证费+交易费) | 成交金额的0.0085%,双边收取 | 成交金额的0.10865%,双边收取 | — | ||
印花税 | 成交金额的 0.1%,最低1元,双边收取 | 成交金额的0.1%,最低1元,双边收取 | — | ||
股票期权 | 佣金 | 不高于10元/张 |
1.上述交易费用适用于客户普通账户、信用账户及股票期权账户,客户实际交易费用视客户资产、交易量情况以及营业机构相关成本等因素由客户与营业机构沟通确定;
2. 上述证券交易(不含港股通证券)印花税费用标准根据《关于减半征收证券交易印花税的公告》【财政部 税务总局公告2023年第39号】自2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收;
3. 如交易所、证监会等相关机构对交易费用有更改,以相关机构公告为准,我司将依规进行相应调整;
4.以上证券交易佣金是我司为客户提供证券代理买卖服务而收取。我司向客户提供代理以外的其它服务(如证券投资咨询服务等),可由双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则协商确定收费形式和收费标准,具体收费名称、收费标准以双方签署的相关服务协议书约定内容为准。
山西证券股份有限公司
2025年6月30日
扫描二维码
下载汇通启富APP
官方微信公众号
sxzq002500
全国统一委托电话:95573或(0351)95573
联系邮箱:95573@i618.com.cn