主 页 | 资讯信息 | 网上营业厅 | 公司业务 | 金典知识库 | 交流园地 | 营业网点 | 关于我们 | 电子信箱
 
 
  A股国庆期间休市一周,海外市场却迎来了巨震的一周。
  >>全文  
 
开放式基金净值报告
开放式基金净值增长率
货币市场基金收益
封闭式基金净值周报
封闭式基金净值增长率
 
 
基金名称 基金类型 管理人 托管人 认购费率 发行起始日 发行结束日 股票投资比例上限 债券投资比例上限
金鹰红利价值 混合型 金鹰基金管理有限公司 交通银行 1.2% 20081008 20081108 80% 70%
天弘永定价值 股票型 天弘基金管理有限公司 兴业银行 1% 20081008 20081118 95% 40%
诺德主题灵活配置 混合型 诺德基金管理有限公司 诺德基金管理有限公司 1.2% 20081008 20081031 80% 70%
东吴优信稳健 债券型 东吴基金管理有限公司 建设银行 0.6% 20081006 20081031 20% 0%
富兰克林国海强化 债券型 国海富兰克林基金管理有限公司 银行股份 0.6% 20080922 20081022 0% 0%
天治稳健双盈 债券型 天治基金管理有限公司 农业银行 0% 20080922 20081031 20% 0%
光大增利收益A 债券型 光大保德信基金管理有限公司 建设银行 0.8% 20080922 20081024 0% 100%
光大增利收益C 债券型 光大保德信基金管理有限公司 建设银行 0% 20080922 20081024 0% 100%
华安核心优选 股票型 华安基金管理有限公司 建设银行 1.2% 20080916 20081017 95% 40%
华宝兴业大盘精选 股票型 华宝兴业基金管理有限公司 中国银行 1.2% 20080908 20080926 95% 40%
国联安德盛红利 股票型 国联安基金管理公司 招商银行 1% 20080908 20081017 95% 40%
海富通稳健添利 债券型 海富通基金管理有限公司 工商银行 0% 20080908 20081017 20% 80%
景顺长城公司治理 股票型 景顺长城基金管理公司 工商银行 2% 20080901 20081010 95% 30%
鹏华盛世创新 股票型 鹏华基金管理有限公司 建设银行 1.2% 20080901 20080926 95% 35%
长盛积极配置 债券型 长盛基金管理有限公司 建设银行 0.6% 20080901 20080926 20% 0%

 
开放式股基前三季亏五成 债...
“十一”后基金投资:应跳...
四季度投基策略:把握波段...
“换帅”引发基金公司人事...
规模均约20亿:两债基结束...
 
基金周评      
  一周基金分析:轻仓尽显优...  
  一周基金分析:井喷昙花一...  
基金月报      
  开放式基金月评:上月开基...  
  封闭式基金月评:8月封基净...  
友情链接  
博时基金管理有限公司 泰信基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 华宝兴业基金管理有限公司
银华基金管理有限公司 广发基金管理公司 中信基金管理有限责任公司 鹏华基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司 华夏基金管理公司 大成基金管理公司 嘉实基金管理有限公司
  业务联系 | 免责条款 | 本站简介 | 投诉建议 | 欢迎来稿 | 合作伙伴 | 广告服务 | 诚聘英才